Bowling JESIEN 2015 - Mecze o miejsca_V-VII - punkty/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Lechna | SGB-Bank S.A. | 1 | 2 | 191 |
| Łukasz Koźliński | SGB-Bank S.A. | 2 | 4 | 173.5 |
| Jakub Kwit | MK Bowling | 2 | 4 | 168.5 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 164.75 |
| Krzysztof Jamrożek | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 157 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 145 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 141 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 140.25 |
| Martyna Beska | MK Bowling | 2 | 4 | 137 |
| Przemysław Haremski | SGB-Bank S.A. | 1 | 2 | 134.5 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 2 | 4 | 133.25 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank S.A. | 2 | 4 | 126 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 123.75 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank S.A. | 2 | 4 | 120.5 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 2 | 4 | 118.25 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank S.A. | 2 | 4 | 108.25 |
| Tomasz Kozak | MK Bowling | 1 | 2 | 99.5 |
| Dariusz Rozmiarek | MK Bowling | 1 | 1 | 88 |

