Bowling JESIEN 2015 - Mecze o miejsca_VIII-IX - punkty/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Florian Pałasz | MPK Poznan | 2 | 4 | 138 |
| Jerzy Chamera | MPK Poznan | 2 | 4 | 129 |
| Zdzisław Czajka | MPK Poznan | 2 | 4 | 123.75 |
| Paweł Kolan | Bus4u.info | 1 | 2 | 115.5 |
| Łukasz Kasperski | Bus4u.info | 1 | 2 | 110.5 |
| Wojtek Michalewski | Bus4u.info | 1 | 2 | 107.5 |
| Mateusz Rzepka | Bus4u.info | 1 | 2 | 103 |
| Piotr Michalski | Bus4u.info | 1 | 2 | 100 |
| Andrzej Szymkowiak | MPK Poznan | 2 | 4 | 100 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznan | 2 | 4 | 87.25 |

