Bowling ZIMA 2015 - Liga - punkty/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 8 | 16 | 164.75 |
| Magda Stępień | MK Bowling | 3 | 6 | 163.67 |
| Łukasz Koźliński (C) | SGB-Bank | 8 | 16 | 159.94 |
| Mariusz Antoniuk | Roben | 8 | 16 | 157.13 |
| Jarzyna Maciej | Orange S.A. | 7 | 14 | 155.93 |
| Jamrożek Krzysztof (C) | Orange S.A. | 6 | 12 | 154.33 |
| Goliński Rajmund | Orange S.A. | 2 | 4 | 148.25 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 7 | 14 | 148.14 |
| Jakub Kwit | MK Bowling | 8 | 14 | 148 |
| Dziuba Jacek | Orange S.A. | 6 | 12 | 144.17 |
| Paweł Kolan | Auto Watin | 7 | 14 | 142.71 |
| Bartosz Kaczmarek | Eurocash | 7 | 14 | 141.57 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 4 | 8 | 141 |
| Justyna Konik | MK Bowling | 6 | 11 | 140.36 |
| Salwa Norbert | Orange S.A. | 3 | 6 | 140.17 |
| Łukasz Rudewicz | MK Bowling | 7 | 14 | 139.93 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 8 | 16 | 139.75 |
| Radek Pawlaczyk | Roben | 1 | 2 | 139.5 |
| Piotr Żejmo | Roben | 8 | 16 | 139.06 |
| Poitr Lechna | SGB-Bank | 8 | 16 | 136.75 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 7 | 14 | 136.64 |
| Bartosz Szydłowski | Auto Watin | 2 | 4 | 135.5 |
| Artur Lehman | EXITO | 8 | 16 | 135.44 |
| Jarek Frąckowiak | Roben | 7 | 14 | 135.07 |
| Luty Beata | Orange S.A. | 2 | 4 | 135 |
| Mieczysław Zabłocki (C) | Roben | 7 | 14 | 134.57 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 1 | 2 | 132.5 |
| Wojciech Brygider | Carlsberg ASC | 8 | 16 | 130.13 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 9 | 18 | 129.39 |
| Agata Lehmann | EXITO | 6 | 11 | 128.18 |
| Damian Kubiak | Auto Watin | 4 | 8 | 127.88 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 6 | 12 | 127.75 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 8 | 16 | 127.5 |
| Łukasz Wrotecki | MK Bowling | 1 | 2 | 127 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 8 | 16 | 125 |
| Wasiakowski Norbert | Orange S.A. | 6 | 12 | 123.83 |
| Alan Obrębowicz-Wowczak | Carlsberg ASC | 8 | 16 | 123.56 |
| Anna Wnuk | Carlsberg ASC | 8 | 16 | 123.25 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 7 | 14 | 123.14 |
| Łukasz Samolczyk | Eurocash | 3 | 6 | 122.83 |
| Mateusz Rzepka | Auto Watin | 5 | 10 | 121.3 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 7 | 14 | 120.21 |
| Stefańska Kamila | Orange S.A. | 2 | 4 | 119.75 |
| Zboroń Marek | Orange S.A. | 4 | 8 | 119.5 |
| Jan Michalski | Auto Watin | 1 | 2 | 119 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 5 | 9 | 117.56 |
| Radosław Pluta | Przelewy24 | 2 | 4 | 115.75 |
| Aneta Milewska | MK Bowling | 7 | 12 | 114.17 |
| Piotr Michalski (c) | Auto Watin | 8 | 16 | 112.13 |
| Bartek Szymański | MK Bowling | 1 | 2 | 111 |
| Krzysztof Kolas | Roben | 1 | 2 | 111 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 6 | 12 | 110 |
| Grzegorz Owczarek | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 109 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 5 | 10 | 108.4 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 5 | 10 | 106.2 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 3 | 6 | 104.17 |
| Małgorzata Tomczak | Carlsberg ASC | 2 | 4 | 102 |
| Łukasz Konefał | Przelewy24 | 5 | 9 | 100.44 |
| Kasia Skrzypnik | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 100 |
| Damian Szczygieł | Carlsberg ASC | 2 | 4 | 99 |
| Krzysztof Wróbel | SGB-Bank | 1 | 2 | 99 |
| Jóźwiak Jacek | Orange S.A. | 1 | 2 | 98.5 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 6 | 12 | 96.67 |
| Katarzyna Godlewska | Auto Watin | 3 | 6 | 95.5 |
| Monika Kosiorowska | Przelewy24 | 1 | 1 | 94 |
| Sebastian Jurenko | Carlsberg ASC | 5 | 10 | 93.9 |
| Wojciech Michalewski | Auto Watin | 4 | 8 | 92.5 |
| Andrzej Szymański | Carlsberg ASC | 3 | 6 | 91 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 1 | 1 | 91 |
| Dawid Guźniczak | Eurocash | 2 | 4 | 90.25 |
| Sobczak Zbigniew | Orange S.A. | 1 | 2 | 90 |
| Łukasz Kasperski | Auto Watin | 1 | 2 | 89 |
| Wojciech Pawłowski | SGB-Bank | 2 | 4 | 88.75 |
| Sławomir Konior | Auto Watin | 3 | 6 | 86.33 |
| Matalia Przydotek | Przelewy24 | 1 | 2 | 84.5 |
| Martyna Rutkowska | Roben | 1 | 2 | 84.5 |
| Mateusz Wieczorek | Przelewy24 | 1 | 2 | 83 |
| Aleksander Frąckowiak | Roben | 3 | 6 | 71.33 |
| Adam Makświej | Przelewy24 | 1 | 2 | 70.5 |
| Ola Kosiorowska | Przelewy24 | 1 | 1 | 61 |
| Zuzanna Juszczyk | SGB-Bank | 1 | 2 | 59.5 |
| Gosia Pawlaczyk | Roben | 1 | 2 | 47.5 |

