Bowling JESIEN 2010 - A - punkty/grę

zawodnik drużyna mecze gry punkty/grę
Maciej Jarzyna TP S.A. 10 19 166.32
Maciej Broda Bergolin Coatings 10 20 161.25
Maciej Gołąbek Lech BW 10 20 159.85
Piotr Szumski Auto Watin 10 20 155.05
Łukasz Czajka Auto Watin 10 20 154
Bartosz Dobroniec Lech BW 1 1 153
Krzysztof Jamrożek TP S.A. 8 14 149.64
Jacek Dziuba TP S.A. 7 14 148.64
Michał Falkiewicz Eurocash 10 20 148.55
Sławomir Mydlarz Bergolin Coatings 10 20 147.4
Karol Nawrot Auto Watin 9 18 147.06
Krzysztof Wilczek Lech BW 10 20 146.95
Marcin Dymek Tesgas 9 18 146.39
Maciej Hajder Bergolin Coatings 7 14 146.07
Dariusz Prostak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 10 20 143.95
Łukasz Koźliński Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 16 143
Paweł Majewski Tesgas 10 20 142.35
Wojciech Chałupka Lech BW 10 19 140.42
Małgorzata Jakubowicz Tesgas 6 12 139.5
Dariusz Flis Tesgas 8 16 138.13
Artur Lehman Auto Watin 4 8 138.13
Piotr Nazwalski TP S.A. 8 16 137.44
Krzysztof Raczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 10 20 136.2
Mikołaj Szumski Auto Watin 10 20 136.05
Bartosz Kaczmarek Eurocash 8 16 135.56
Tomasz Bernacki Bergolin Coatings 7 14 132.93
Mariusz Antoniuk Roben 9 18 132.56
Beata Sypniewska Lech BW 10 20 131.85
Rajmund Goliński TP S.A. 10 20 131.8
Marek Jadżyn Bergolin Coatings 10 20 131.1
Jacek Juszczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 130.5
Piotr Majewski Tesgas 4 8 130
Jarek Frąckowiak Roben 10 20 129.9
Marcin Wierzejewski Eurocash 9 17 129.88
Marek Harłoziński TP S.A. 1 1 129
Tomasz Królak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 10 20 127.6
Paweł Pawlak Arvato 1 1 127
Robert Sempik Carlsberg ASC 7 12 125.5
Beata Luty TP S.A. 1 2 125.5
Maciej Orliński AD Design 10 20 125.45
Łukasz Zieliński Eurocash 8 14 124.07
Piotr Konarski Eurocash 5 10 123.4
Aniket Kulkarni Arvato 9 14 121.14
Anna Witczak Carlsberg ASC 8 13 120.46
Witold Kranżlis Eurocash 8 14 120.43
Mariusz Ruta Roben 3 6 119.83
Agnieszka Witkowska Roben 1 2 119.5
Dorota Giżycka Carlsberg ASC 9 16 118.5
Paweł Kuźniewski Roben 9 18 118.44
Paweł Sypniewski Lech BW 10 20 117.65
Piotr Jeziński Tesgas 7 14 116.93
Sylwia Wojkowska TP S.A. 3 5 116.4
Artur Urbaniak AD Design 1 2 114
Aleksandra Kolanowska Carlsberg ASC 10 18 113.67
Michał Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 4 8 113.38
Piotr Lechna Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 112.5
Elżbieta Gerke TP S.A. 3 5 111.4
Marcin Jankowski Arvato 9 14 110.93
Mateusz Malicki Arvato 8 11 110.82
Małgorzata Brylska AD Design 8 15 110.27
Andrzej Mensfeld AD Design 10 20 108.9
Marcin Patas AD Design 4 8 108.75
Dariusz Nogaj Roben 6 12 108.42
Artur Fudalej Eurocash 4 7 107.86
Meiczysław Zabłocki Roben 6 12 107.42
Artur Kopiec Roben 1 2 106.5
Magdalena Bartkowiak Tesgas 2 4 104.25
Radosław Kaczmarek Arvato 4 7 103.43
Marek Zboroń TP S.A. 2 3 103
Marcin Nowak Bergolin Coatings 1 2 101.5
Aneta Zegiel Carlsberg ASC 4 4 101.25
Joanna Sołtysiak Arvato 1 1 100
Michał Skrzypczak Carlsberg ASC 4 4 99.5
Tomasz Andrzejewski Arvato 7 9 97.89
Krzysztof Płócienniczak Roben 2 4 97
Kondrad Waltrowski Carlsberg ASC 8 12 95.42
Paweł Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 95
Paulina Grudzińska Arvato 7 10 94.5
Anna Michałek Arvato 7 9 93.33
Krzysztof Otto TP S.A. 1 1 93
Emilia Chajduk Carlsberg ASC 1 1 91
Anna Patas AD Design 2 4 90.75
Krzysztof Wiśniewski Arvato 4 7 89.71
Karolina Siarkiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 89
Radosław Tkacz Carlsberg ASC 8 12 88.58
Bartosz Szydłowski Auto Watin 2 4 86.75
Kacper Woźniak Roben 1 2 86
Michał Miśta AD Design 10 19 85.68
Karolina Kapitańczyk Tesgas 2 4 85.25
Michał Kurek Carlsberg ASC 2 2 85
Monika Smoluch Arvato 9 12 79.25
Tomasz Matuszczak Arvato 2 3 79
Anna Maria Januszczyk Carlsberg ASC 3 4 68
Natalia Kurzawa AD Design 6 10 67
Agnieszka Kosmalska Tesgas 1 2 59.5
Janusz Sołtysiak Arvato 1 1 45

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash