Bowling WIOSNA 2011 - Mecz o miejsce_III - punkty/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 165.5 |
| Tomasz Królak | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 155.5 |
| Mikołaj Szumski | GALIBARDI | 1 | 2 | 146.5 |
| Piotr Szumski | GALIBARDI | 1 | 2 | 144.5 |
| Tadeusz Szafer | GALIBARDI | 1 | 2 | 138 |
| Łukasz Czajka | GALIBARDI | 1 | 2 | 136 |
| Łukasz Koźliński | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 130.5 |
| Piotr Lechna | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 123.5 |
| Artur Lehman | GALIBARDI | 1 | 2 | 120.5 |
| Paweł Kolan | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 116 |

