Bowling JESIEN 2016 - Mecze o miejsce_III - punkty/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 169.5 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 1 | 2 | 168 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 2 | 4 | 166.25 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 159.25 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 2 | 4 | 157.25 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 145.75 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 139.5 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 128.5 |
| Michał Lange | Eurocash | 2 | 4 | 124 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 1 | 2 | 124 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 1 | 2 | 121.5 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 115.25 |

