Bowling WIOSNA 2015 - Liga - punkty/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | MK Bowling | 7 | 14 | 168.86 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 163.8 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 7 | 14 | 163 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 160.6 |
| Łukasz Koźliński (C) | SGB-Bank | 7 | 14 | 155.71 |
| Piotr Orikuia | GRMC | 2 | 4 | 153 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 5 | 9 | 151.44 |
| Artur Lehman | EXITO | 7 | 14 | 149.36 |
| Maciej Broda (C) | GRMC | 7 | 14 | 146.86 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 1 | 2 | 146.5 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 7 | 14 | 144.64 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 6 | 12 | 143.5 |
| Marcin Człapa | GRMC | 7 | 14 | 143 |
| Sławomir Mydlarz | GRMC | 5 | 10 | 142.1 |
| Jakub Dzierżyński | GRMC | 7 | 14 | 140.29 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 7 | 14 | 140 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 4 | 8 | 139.88 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 7 | 14 | 137.71 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 136.71 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 4 | 8 | 136.38 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 135.75 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 7 | 14 | 134.64 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 134.3 |
| Marek Jadżyn | GRMC | 7 | 14 | 133.93 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 6 | 12 | 133.25 |
| Mateusz Rzepka | Auto Watin | 7 | 14 | 132.29 |
| Paweł Kolan | Auto Watin | 7 | 14 | 131.79 |
| Łukasz Samolczyk | Eurocash | 7 | 14 | 131.64 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 131.3 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 1 | 2 | 129 |
| Łukasz Rudewicz | MK Bowling | 1 | 1 | 129 |
| Bartosz Szydłowski | Auto Watin | 3 | 6 | 127.17 |
| Aneta Milewska | MK Bowling | 7 | 14 | 127.14 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 6 | 12 | 124.75 |
| Marcin Korzeniewski | Auto Watin | 3 | 6 | 123.83 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 6 | 12 | 123.67 |
| Wojciech Pawłowski | SGB-Bank | 1 | 2 | 122 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 7 | 14 | 121.71 |
| Natalia Przydatek | Przelewy24 | 1 | 2 | 121 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 2 | 4 | 120.75 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 2 | 3 | 119.67 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 4 | 8 | 119.63 |
| Marcin Mądrzak | Przelewy24 | 1 | 2 | 119 |
| Piotr Michalski | Auto Watin | 7 | 13 | 117.85 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 7 | 14 | 116.21 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 4 | 8 | 115 |
| Dawid Grolak | Eurocash | 3 | 5 | 114.6 |
| Jacek Jóźwiak | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 114 |
| Tomasz Kozak | MK Bowling | 3 | 6 | 113 |
| Jan Michalski | Auto Watin | 1 | 2 | 110 |
| Wojtek Michalewski | Auto Watin | 5 | 9 | 103.56 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 3 | 6 | 102.67 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 7 | 14 | 102.29 |
| Łukasz Konefał | Przelewy24 | 5 | 10 | 102 |
| Ania Michalska | Auto Watin | 1 | 2 | 100.5 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 3 | 6 | 99.67 |
| Dawid Guźniczak | Eurocash | 2 | 3 | 97.33 |
| Paulina Szymelt | MK Bowling | 2 | 3 | 96.67 |
| Daniel Wesołek | Przelewy24 | 1 | 2 | 91 |
| Natalia Rzepka | Auto Watin | 1 | 2 | 84.5 |
| Michał Poślednik | Przelewy24 | 4 | 8 | 77.88 |
| Kasia Borówka | Przelewy24 | 4 | 8 | 74.25 |
| Jagoda Piatek | Przelewy24 | 1 | 2 | 68.5 |
| Magda | Przelewy24 | 1 | 1 | 58 |
| Damian Bąkowski | Przelewy24 | 1 | 1 | 55 |
| Małgorzata Stankiewicz | MK Bowling | 1 | 2 | 49.5 |

