Bowling WIOSNA 2015 - Mecz o miejsce_III - punkty/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 170 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 1 | 2 | 161 |
| Artur Lehman | EXITO | 1 | 2 | 159 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 155.5 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 153.5 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 1 | 2 | 152 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 142 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 135.5 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 1 | 2 | 126.5 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 1 | 2 | 123 |

