Bowling ZIMA 2016 - Mecz o miejsce_V - punkty/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty/grę |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Koźliński (C) | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 178.5 |
| Jerzy Urbaniak | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 156 |
| Michał Nowaczyk | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 140 |
| Tomasz Królak | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 132.5 |
| Marcin Piotrowski | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 132 |
| Tomasz Smoczyński | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 125 |
| Witold Nowacki | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 121.5 |
| Paweł Wieczorek | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 120.5 |
| Barbara Przybylak | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 119.5 |
| Piotr Lechna | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 116.5 |

