Bowling JESIEN 2014 - Liga - punkty/grę

zawodnik drużyna mecze gry punkty/grę
Mariusz Antoniuk Roben 9 18 158.67
Bartosz Kaczmarek (C) Eurocash 7 14 158.14
Piotr Szumski (C) EXITO 9 18 157.67
Łukasz Koźliński (c) SGB-Bank 9 18 154.39
Janusz Skoczeń ZEELANDIA 4 8 154.13
Witold Kraużlis Eurocash 7 14 149.43
Maciej Jarzyna Orange S.A. 6 12 148.67
Jarek Frąckowiak Roben 9 18 145.94
Tadeusz Szafer EXITO 7 14 144.5
Piotr Lechna SGB-Bank 9 18 144.11
Marcin Wierzejewski Eurocash 3 6 142.33
Artur Lehman EXITO 7 14 140.79
Dyziu Wojtkowiak ZEELANDIA 9 18 140.56
Jakub Kwit MK Bowling 8 16 139.75
Mieczysław Zabłocki (c) Roben 9 18 139.5
Wojciech Brygider Carlsberg ASC 9 18 138.5
Norbert Wasiakowski Orange S.A. 5 10 138.3
Anna Wnuk Carlsberg ASC 9 18 137
Krzysztof Jamrożek (c) Orange S.A. 5 10 134.3
Jacek Dziuba Orange S.A. 4 8 134.13
Beata Luty Orange S.A. 6 12 133.25
Bartosz Szydłowski (c) Auto Watin 6 12 132.58
Mateusz Szałata ZEELANDIA 6 12 131.75
Patryk Szałata ZEELANDIA 1 2 131.5
Rajmund Goliński Orange S.A. 6 12 130.33
Justyna Konik MK Bowling 7 14 130
Dariusz Prostak SGB-Bank 6 12 129.08
Ilona Ślemp ZEELANDIA 1 2 128.5
Artur Kucybała Eurocash 8 15 128.4
Marcin Kulczyński MK Bowling 5 10 128
Adam Legumina MK Bowling 3 6 127
Radek Szałata ZEELANDIA 8 16 127
Krzysztof Raczyk Eurocash 7 14 126.21
Tomasz Królak SGB-Bank 9 18 125.78
Bartek Szymański MK Bowling 1 2 125.5
Piotr Osiński ZEELANDIA 9 18 125.44
Karolina Woźniak EXITO 9 18 125.33
Piotr Żejmo Roben 9 18 125.28
Marek Zboroń Orange S.A. 5 10 125.2
Mateusz Rzepka Auto Watin 5 10 125.1
Paweł Kolan Auto Watin 6 12 124.92
Alan Obrębowicz-Wowczak Carlsberg ASC 7 14 124
Waldek Zodro ZEELANDIA 3 6 124
Paweł Osiewicz SGB-Bank 6 12 123.67
Dariusz Kapral Eurocash 9 16 123
Łukasz Rudewicz MK Bowling 8 16 122.94
Norbert Salwa Orange S.A. 3 6 122.67
Paweł Chiszberg Przelewy24 6 12 122.5
Jacek Jóźwiak Orange S.A. 4 8 120.88
Damian Kubiak Auto Watin 7 14 120.29
Piotr Pawlak Przelewy24 6 12 120.25
Michał Chmielewski Przelewy24 1 2 120
Robert Fiedler SGB-Bank 1 2 120
Małgorzata Tomczak Carlsberg ASC 5 10 119.8
Kasia Skrzypnik Carlsberg ASC 4 8 119.25
Mirek Wawrzyniak ZEELANDIA 1 2 117
Jacek Juszczyk SGB-Bank 3 6 116.5
Patryk Smoliński Przelewy24 1 2 116.5
Agata Lehmann EXITO 6 12 115.75
Norbert Piechowiak Eurocash 2 4 115.25
Klaudia Żerko MK Bowling 2 4 113.25
Aneta Milewska MK Bowling 6 12 109.75
Łukasz Konefał Przelewy24 1 2 109.5
Mirosaw Heimrath SGB-Bank 1 2 108
Michał Żelazkiewicz Przelewy24 4 8 108
Paweł Mieszała ZEELANDIA 1 2 106.5
Grzegorz Owczarek Carlsberg ASC 1 2 106
Ernest Niklas Przelewy24 7 14 104.71
Wojciech Pawłowski SGB-Bank 2 4 102.5
Piotr Michalski Auto Watin 8 16 101.38
Juliusz Kurylonek ZEELANDIA 1 2 100
Marek Szumigała Przelewy24 1 2 99.5
Jacek Borówka (C) Przelewy24 9 18 96.28
Szymon Warszczyński Carlsberg ASC 4 8 95
Jan Michalski Auto Watin 4 7 94.43
Ania Kasprzak Przelewy24 1 2 94
Adam Fuchs Przelewy24 1 2 94
Sebastian Jurenko Carlsberg ASC 6 12 91.25
Sławomir Konior Auto Watin 8 16 89.56
Sebastian Starburzyński Eurocash 1 1 83
Paulina Szymelt MK Bowling 1 2 80.5
Dawid Guźniczak Eurocash 3 6 77.67
Kasia Borówka Przelewy24 1 2 74
Marta Szuba MK Bowling 1 2 59.5

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1116:1145
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1088:839
ARP Ideas
3.
Przelewy24
1178:1165
MK Bowling
4.
ARP Ideas
719:1080
PKO BP
5.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP