Bowling ZIMA 2011 - Mecze o miejsce_XI - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Radosław Kaczmarek | Arvato | 2 | 4 | 438 |
| Michał Pawłowski | Auto Watin | 2 | 4 | 433 |
| Andrzej Dudziński | Auto Watin | 2 | 4 | 413 |
| Mikołaj Kolenda | Arvato | 2 | 4 | 398 |
| Jacek Mackowiak | Arvato | 2 | 4 | 364 |
| Lucyna Moderska | Arvato | 2 | 4 | 348 |
| Jarosław Radziwonowski | Auto Watin | 2 | 4 | 332 |
| Patrycja Patasz | Arvato | 1 | 2 | 238 |
| Bartosz Szydłowski | Auto Watin | 1 | 2 | 225 |
| Krzysztof Śmieszek | Auto Watin | 1 | 2 | 121 |

