Bowling Bowling - Jesień 2025 - Mecze o Miejsca V-VII - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 10 | 20 | 3014 |
| Marcin Bultrowicz | Beiersdorf Sport Team | 10 | 20 | 2543 |
| Sławomir Maćkowski | Golęcin Five | 10 | 20 | 2406 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 2219 |
| Ryszard Weręża | Golęcin Five | 10 | 20 | 2173 |
| Volodymir Makhotin | Golęcin Five | 10 | 20 | 1970 |
| Marcin Praszkowski | Beiersdorf Sport Team | 7 | 14 | 1863 |
| Beata Luty (C) | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 1814 |
| Asia Fengler | Beiersdorf Sport Team | 10 | 18 | 1689 |
| Grzegorz Krakowian | Golęcin Five | 8 | 16 | 1630 |
| Wojtek Ciesielski | Beiersdorf Sport Team | 7 | 13 | 1326 |
| Maciej Golczak | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 1222 |
| Emilia Mikołajczak | Golęcin Five | 6 | 12 | 874 |
| Arkadiusz Liskiewicz | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 818 |
| Jakub Sołtys | Beiersdorf Sport Team | 5 | 8 | 768 |
| Roman Gras | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 674 |
| Magdalena Chwedoruk | Beiersdorf Sport Team | 3 | 6 | 669 |
| Hanna Jamrożek | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 518 |
| Krzysztof Jamrożek | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 507 |
| Adam Michalak | Beiersdorf Sport Team | 3 | 5 | 478 |
| Marta Raźnikiewicz | Beiersdorf Sport Team | 3 | 5 | 361 |
| Paweł Piechota | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 225 |
| Iwona Pańczyk | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 200 |
| Sandra Kuźma | Golęcin Five | 1 | 2 | 175 |

