Bowling JESIEN 2015 - Liga - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | MK Bowling | 8 | 16 | 2722 |
| Łukasz Koźliński | SGB-Bank S.A. | 8 | 16 | 2520 |
| Mariusz Antoniuk | Roben | 8 | 16 | 2510 |
| Piotr Szumski | EXITO | 8 | 16 | 2474 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank S.A. | 8 | 16 | 2393 |
| Marcin Człapa | GRMC | 8 | 16 | 2390 |
| Jarek Frąckowiak | Roben | 8 | 16 | 2377 |
| Marek Jadżyn | GRMC | 8 | 16 | 2365 |
| Maciej Broda | GRMC | 8 | 16 | 2351 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 8 | 16 | 2301 |
| Jakub Dzierżyński | GRMC | 8 | 16 | 2197 |
| Bartosz Kaczmarek | Eurocash | 7 | 14 | 2195 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 8 | 16 | 2173 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 8 | 16 | 2106 |
| Piotr Żejmo | Roben | 8 | 16 | 2063 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 7 | 14 | 2034 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 2020 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank S.A. | 8 | 16 | 2012 |
| Mieczysław Zabłocki | Roben | 7 | 14 | 2002 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 7 | 14 | 1986 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 1985 |
| Jerzy Chamera | MPK Poznan | 7 | 14 | 1861 |
| Florian Pałasz | MPK Poznan | 8 | 16 | 1854 |
| Agata Lehman | EXITO | 7 | 14 | 1851 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 6 | 12 | 1769 |
| Mateusz Rzepka | Bus4u.info | 7 | 14 | 1752 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 7 | 14 | 1751 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank S.A. | 7 | 14 | 1691 |
| Krzysztof Jamrożek | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 1609 |
| Dawid Grolak | Eurocash | 6 | 12 | 1584 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 6 | 12 | 1570 |
| Paweł Kolan | Bus4u.info | 6 | 12 | 1510 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank S.A. | 5 | 10 | 1430 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 1389 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 1385 |
| Piotr Michalski | Bus4u.info | 6 | 12 | 1366 |
| Damian Kubiak | Bus4u.info | 5 | 10 | 1311 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 4 | 8 | 1236 |
| Michał Sobkowiak | MPK Poznan | 5 | 10 | 1187 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 4 | 8 | 1144 |
| Sławomir Mydlarz | GRMC | 4 | 8 | 1111 |
| Zdzisław Czajka | MPK Poznan | 4 | 8 | 935 |
| Sławomir Konior | Bus4u.info | 5 | 10 | 914 |
| Wojtek Michalewski | Bus4u.info | 4 | 8 | 825 |
| Andrzej Szymkowiak | MPK Poznan | 4 | 8 | 819 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznan | 4 | 8 | 796 |
| Przemysław Haremski | SGB-Bank S.A. | 3 | 6 | 788 |
| Marcin Korzeniewski | Bus4u.info | 3 | 6 | 737 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 3 | 5 | 736 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 3 | 5 | 720 |
| Martyna Beska | MK Bowling | 3 | 6 | 665 |
| Tomasz Kozak | MK Bowling | 3 | 6 | 654 |
| Piotr Orikuia | GRMC | 2 | 4 | 552 |
| Filip Kulpiński | Bus4u.info | 2 | 4 | 496 |
| Łukasz Kasperski | Bus4u.info | 2 | 4 | 468 |
| Sara K | MK Bowling | 2 | 4 | 459 |
| Tomasz Pawlak | MPK Poznan | 2 | 4 | 454 |
| Dawid Guźniczak | Eurocash | 2 | 4 | 442 |
| Piotr Sobala | MPK Poznan | 2 | 4 | 417 |
| Jacek Jóźwiak | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 400 |
| Kamil Winiarski | MK Bowling | 1 | 2 | 368 |
| Artur Lehman | EXITO | 1 | 2 | 278 |
| Edyta N | Roben | 2 | 4 | 250 |
| Małgorzata Stankiewicz | MK Bowling | 1 | 2 | 232 |
| Klaudia Żerko | MK Bowling | 1 | 2 | 230 |
| Aneta Biegańska | Roben | 1 | 2 | 228 |
| Renata Kawecka | Roben | 1 | 2 | 226 |
| Łukasz Rudewicz | MK Bowling | 1 | 2 | 217 |
| Mirosław Heimrath | SGB-Bank S.A. | 1 | 2 | 205 |
| Agata Łukaszuk | Eurocash | 1 | 2 | 198 |
| Tomasz Karpowski | MK Bowling | 1 | 2 | 195 |

