Bowling JESIEN 2015 - Mecze o miejsca_VIII-IX - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Florian Pałasz | MPK Poznan | 2 | 4 | 552 |
| Jerzy Chamera | MPK Poznan | 2 | 4 | 516 |
| Zdzisław Czajka | MPK Poznan | 2 | 4 | 495 |
| Andrzej Szymkowiak | MPK Poznan | 2 | 4 | 400 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznan | 2 | 4 | 349 |
| Paweł Kolan | Bus4u.info | 1 | 2 | 231 |
| Łukasz Kasperski | Bus4u.info | 1 | 2 | 221 |
| Wojtek Michalewski | Bus4u.info | 1 | 2 | 215 |
| Mateusz Rzepka | Bus4u.info | 1 | 2 | 206 |
| Piotr Michalski | Bus4u.info | 1 | 2 | 200 |

