Bowling ZIMA 2015 - Mecz o miejsce_I - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Jarzyna Maciej | Orange S.A. | 1 | 2 | 320 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 1 | 2 | 307 |
| Poitr Lechna | SGB-Bank | 1 | 2 | 300 |
| Jamrożek Krzysztof (C) | Orange S.A. | 1 | 2 | 295 |
| Goliński Rajmund | Orange S.A. | 1 | 2 | 294 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 1 | 2 | 267 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 1 | 2 | 246 |
| Dziuba Jacek | Orange S.A. | 1 | 2 | 240 |
| Łukasz Koźliński (C) | SGB-Bank | 1 | 2 | 240 |
| Wasiakowski Norbert | Orange S.A. | 1 | 1 | 171 |
| Luty Beata | Orange S.A. | 1 | 1 | 105 |

