Bowling WIOSNA 2011 - Mecze o miejsce_XI - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Bratkowski | ENIRO POLSKA | 2 | 4 | 513 |
| Mateusz Marcinkowski | ENIRO POLSKA | 2 | 4 | 444 |
| Marek Czembrowski | BZ WBK | 2 | 4 | 436 |
| Magdalena Bortkiewicz | BZ WBK | 2 | 4 | 402 |
| Michał Joachimiak | ENIRO POLSKA | 1 | 2 | 253 |
| Piotr Bortkiewicz | BZ WBK | 1 | 2 | 246 |
| Joanna Kucharska | BZ WBK | 1 | 2 | 233 |
| Elżbieta Czembrowska | BZ WBK | 1 | 2 | 232 |
| Kazimierz Klepacz | ENIRO POLSKA | 1 | 2 | 203 |
| Ania Bortkiewicz | BZ WBK | 1 | 2 | 189 |
| Paula Radecka | ENIRO POLSKA | 1 | 2 | 177 |
| Agnieszka Sobieraj | ENIRO POLSKA | 1 | 2 | 173 |

