Bowling WIOSNA 2011 - Mecz o miejsce_III - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Dariusz Prostak | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 331 |
| Tomasz Królak | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 311 |
| Mikołaj Szumski | GALIBARDI | 1 | 2 | 293 |
| Piotr Szumski | GALIBARDI | 1 | 2 | 289 |
| Tadeusz Szafer | GALIBARDI | 1 | 2 | 276 |
| Łukasz Czajka | GALIBARDI | 1 | 2 | 272 |
| Łukasz Koźliński | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 261 |
| Piotr Lechna | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 247 |
| Artur Lehman | GALIBARDI | 1 | 2 | 241 |
| Paweł Kolan | Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. | 1 | 2 | 232 |

