Bowling JESIEN 2016 - Mecze o miejsce_III - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 2 | 4 | 665 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 637 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 2 | 4 | 629 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 583 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 558 |
| Michał Lange | Eurocash | 2 | 4 | 496 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 461 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 339 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 1 | 2 | 336 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 257 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 1 | 2 | 248 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 1 | 2 | 243 |

