Bowling WIOSNA 2015 - Mecze o miejsca_I-IV - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 731 |
| Piotr Orikuia | GRMC | 2 | 4 | 687 |
| Maciej Broda (C) | GRMC | 2 | 4 | 650 |
| Łukasz Koźliński (C) | SGB-Bank | 2 | 4 | 639 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 2 | 4 | 622 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 614 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 2 | 4 | 597 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 2 | 4 | 583 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 582 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 2 | 4 | 575 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 2 | 4 | 547 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 538 |
| Artur Lehman | EXITO | 2 | 4 | 537 |
| Marcin Człapa | GRMC | 2 | 3 | 521 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 2 | 4 | 493 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 2 | 4 | 455 |
| Jakub Dzierżyński | GRMC | 2 | 3 | 420 |
| Sławomir Mydlarz | GRMC | 2 | 3 | 410 |
| Marek Jadżyn | GRMC | 2 | 3 | 396 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 367 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 1 | 2 | 306 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 1 | 2 | 219 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 1 | 1 | 101 |

