Bowling WIOSNA 2015 - Mecz o miejsce_III - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 340 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 1 | 2 | 322 |
| Artur Lehman | EXITO | 1 | 2 | 318 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 311 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 307 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 1 | 2 | 304 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 284 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 271 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 1 | 2 | 253 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 1 | 2 | 246 |

