Bowling WIOSNA 2013 - Liga - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Michał Świtalski | MK Bowling | 7 | 14 | 2680 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 7 | 14 | 2105 |
| Maciej Jarzyna | TP S.A. | 7 | 14 | 2083 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 7 | 14 | 2055 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 7 | 14 | 2035 |
| Rajmund Goliński | TP S.A. | 7 | 14 | 2027 |
| Łukasz Koźliński | SGB-Bank | 7 | 14 | 1955 |
| Agata Lehmann | EXITO | 7 | 14 | 1916 |
| Artur Lehman | EXITO | 7 | 14 | 1906 |
| Paweł Kolan | SGB-Bank | 7 | 14 | 1892 |
| Paweł Pawlak | Arvato BT | 7 | 14 | 1855 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 7 | 14 | 1843 |
| Tomasz Królak (C) | SGB-Bank | 7 | 14 | 1798 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 6 | 12 | 1791 |
| Krzysztof Raczyk | Eurocash | 7 | 14 | 1788 |
| Kamil Winiarski | MK Bowling | 6 | 11 | 1782 |
| Anna Michałek | Arvato BT | 7 | 14 | 1723 |
| Szymon Błaszczyk | MK Bowling | 6 | 12 | 1710 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | TP S.A. | 5 | 10 | 1614 |
| Ada Karnowska | Arvato BT | 7 | 14 | 1569 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 6 | 12 | 1557 |
| Monika Pawlak | Arvato BT | 7 | 14 | 1536 |
| Paulina Grudzińska | Arvato BT | 6 | 12 | 1520 |
| Paweł Kurczewski | LICEUM-GIMNAZJUM | 7 | 12 | 1513 |
| Anna Wnuk | Carlsberg ASC | 6 | 12 | 1450 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 6 | 12 | 1433 |
| Beata Luty | TP S.A. | 5 | 10 | 1367 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 5 | 9 | 1265 |
| Katarzyna Lossy | MK Bowling | 7 | 14 | 1186 |
| Kasia Skrzypnik | Carlsberg ASC | 5 | 10 | 1112 |
| Denis Jarosławcew | MK Bowling | 5 | 10 | 1038 |
| Dariusz Rozmiarek | MK Bowling | 5 | 9 | 1038 |
| Jacek Dziuba | TP S.A. | 4 | 7 | 1012 |
| Przemysław Górny | LICEUM-GIMNAZJUM | 6 | 10 | 971 |
| Ryszard Boguszław | Eurocash | 4 | 7 | 869 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 4 | 7 | 786 |
| Mariusz Strecker | LICEUM-GIMNAZJUM | 5 | 8 | 766 |
| Rafał Walczak | Carlsberg ASC | 3 | 6 | 671 |
| Konrad Waltrowski (C) | Carlsberg ASC | 3 | 6 | 653 |
| Kasia Walczak | Carlsberg ASC | 3 | 6 | 608 |
| Łukasz Zieliński | Eurocash | 2 | 4 | 605 |
| Grzegorz Owczarek | Carlsberg ASC | 3 | 6 | 570 |
| Krzyszstof Izydorski | LICEUM-GIMNAZJUM | 5 | 6 | 548 |
| Michał Piaskiewicz | LICEUM-GIMNAZJUM | 4 | 6 | 537 |
| Marek Zboroń | TP S.A. | 3 | 5 | 522 |
| Jacek Skrzypczak | Carlsberg ASC | 2 | 4 | 511 |
| Sławomir Cichy (C) | LICEUM-GIMNAZJUM | 6 | 6 | 474 |
| Jacek Jóźwiak | TP S.A. | 2 | 4 | 374 |
| Iwona Skiera | LICEUM-GIMNAZJUM | 4 | 4 | 334 |
| Michał Sadowski | LICEUM-GIMNAZJUM | 1 | 2 | 305 |
| Monika Król | Carlsberg ASC | 2 | 4 | 297 |
| Izabela Strecker | LICEUM-GIMNAZJUM | 3 | 4 | 297 |
| Damian Borowiak | LICEUM-GIMNAZJUM | 3 | 3 | 263 |
| Kasia Zazula | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 262 |
| Henryk Spychalski | EXITO | 1 | 2 | 256 |
| Hanna Wojtalak | LICEUM-GIMNAZJUM | 3 | 3 | 248 |
| Elżbieta Gerke | TP S.A. | 1 | 2 | 242 |
| Piotr Konarski | Eurocash | 1 | 2 | 207 |
| Justyna Stawicka | TP S.A. | 1 | 2 | 199 |
| Maciej Niezgoda | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 193 |
| Edyta | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 173 |
| Maria Ślesińska | LICEUM-GIMNAZJUM | 2 | 2 | 168 |
| Hanna Polańska Czechowicz | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 155 |
| Joanna Cichocka-Strecker | LICEUM-GIMNAZJUM | 1 | 1 | 65 |
| Michał Adamkiewicz | LICEUM-GIMNAZJUM | 1 | 1 | 47 |
| Artur Adamski | LICEUM-GIMNAZJUM | 1 | 1 | 14 |

