Bowling JESIEN 2014 - Mecz o miejsce_VII - punkty
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | punkty |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Jamrożek (c) | Orange S.A. | 1 | 2 | 305 |
| Beata Luty | Orange S.A. | 1 | 2 | 298 |
| Anna Wnuk | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 287 |
| Jacek Dziuba | Orange S.A. | 1 | 2 | 281 |
| Norbert Wasiakowski | Orange S.A. | 1 | 2 | 238 |
| Alan Obrębowicz-Wowczak | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 218 |
| Małgorzata Tomczak | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 210 |
| Wojciech Brygider | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 201 |
| Grzegorz Owczarek | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 198 |
| Jacek Jóźwiak | Orange S.A. | 1 | 2 | 193 |

