Bowling Bowling - Jesień 2026 - Bowling Gr A - strikes/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Janusz Dutkiewicz | MK Bowling | 7 | 14 | 3.07 |
| Łukasz Koźliński (C) | PKO BP | 5 | 10 | 2.9 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 4 | 8 | 2.88 |
| Florian Pałasz | MK Bowling | 2 | 4 | 2.75 |
| Paulina Sobczyk | Beiersdorf Sport Team | 2 | 2 | 2.5 |
| Henryk Till | PKO BP | 2 | 4 | 2.5 |
| Mariusz Żmudziński | MK Bowling | 6 | 12 | 2.42 |
| Rafał Wieczorek | PKO BP | 5 | 10 | 2.4 |
| Tomasz Michalik | PKO BP | 5 | 10 | 2.4 |
| Mateusz Czajka | PKO BP | 5 | 10 | 2.3 |
| Regina Gawłowska | MK Bowling | 6 | 12 | 2.17 |
| Roman Gras | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 2.17 |
| Ryszard Weręża | Golęcin Five | 7 | 14 | 2.14 |
| Dominika Podemska | Beiersdorf Sport Team | 1 | 2 | 2 |
| Marcin Bultrowicz | Beiersdorf Sport Team | 3 | 5 | 2 |
| Maciej Langa | MK Bowling | 6 | 12 | 1.67 |
| Beata Luty (C) | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 1.58 |
| Andrzej Kaźmierczak | MK Bowling | 3 | 6 | 1.5 |
| Ewa Mądraszyk | Beiersdorf Sport Team | 4 | 7 | 1.43 |
| Jacek Łagowski | Beiersdorf Sport Team | 7 | 14 | 1.43 |
| Adrian Skowron | Golęcin Five | 6 | 12 | 1.42 |
| Krzysztof Dankowski | Beiersdorf Sport Team | 3 | 5 | 1.4 |
| Jakub Berliński | Beiersdorf Sport Team | 6 | 10 | 1.4 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 1.4 |
| Henryk Bober | MK Bowling | 4 | 8 | 1.38 |
| Maciej Golczak | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 1.25 |
| Leszek Bodziński | Orange Polska S.A. | 4 | 8 | 1.25 |
| Daniel Pospieszny | Beiersdorf Sport Team | 2 | 3 | 1 |
| Małgorzata Mądraszyk | Beiersdorf Sport Team | 1 | 2 | 1 |
| Wojtek Ciesielski | Beiersdorf Sport Team | 2 | 3 | 1 |
| Marcin Domagała | Beiersdorf Sport Team | 6 | 11 | 0.73 |
| Monika Pasała | Golęcin Five | 7 | 14 | 0.71 |
| Sławomir Maćkowski | Golęcin Five | 4 | 8 | 0.63 |
| Beata Major | Golęcin Five | 7 | 14 | 0.5 |
| Kamil Obierski | Golęcin Five | 3 | 6 | 0.5 |
| Anna Grygiel | PKO BP | 3 | 6 | 0.33 |
| Emilia Mikołajczak | Golęcin Five | 1 | 2 | 0 |
| Arkadiusz Liskiewicz | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 0 |

