Bowling ZIMA 2009 - A - strikes/grę

zawodnik drużyna mecze gry strikes/grę
Robert Fiedler Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 4
Magdalena Płotkowiak PBS 1 1 3
Rafał Tomaszewski BZ WBK Leasing 8 16 2.63
Dariusz Prostak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 2.53
Jarosław Zamolek Roben 1 2 2.5
Marcin Szrejter Tesgas 1 2 2.5
Jacek Łapawa Winkiel 9 18 2.5
Henryk Żuk Winkiel 9 18 2.44
Krzysztof Wilczek Lech BW 8 15 2.4
Maciej Hajder Bergolin Coatings 9 18 2.39
Maciej Broda Bergolin Coatings 8 16 2.38
Marek Jadżyn Bergolin Coatings 8 16 2.38
Małgorzata Jakubowicz Tesgas 2 3 2.33
Maciej Szczygielski PBG 2 4 2.25
Klaudiusz Winkiel Jr. Winkiel 9 18 2.22
Mikołaj Matkowski BZ WBK Leasing 8 16 2.19
Andrzej Łyko PBS 9 18 2.11
Łukasz Koźliński Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 2.07
Tomasz Chraplewski Tesgas 1 2 2
Piotr Majewski Tesgas 2 4 2
Grzegorz Wójcicki Lech BW 1 2 2
Tomasz Struski PBG 2 4 2
Sebastian Wolnowski Auchan Komorniki 9 18 2
Klaudiusz Winkiel Winkiel 9 18 2
Waldemar Kluj PBG 2 4 2
Mariusz Grodzki Auchan Komorniki 9 18 1.94
Przemysław Ledwolorz Auchan Komorniki 9 17 1.88
Dariusz Flis Tesgas 3 6 1.83
Paweł Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 1.83
Mieczysław Gozdek Tesgas 5 10 1.8
Wojciech Chałupka Lech BW 7 14 1.79
Beata Sypniewska Lech BW 8 13 1.77
Krzysztof Tomaszewski Abedik 4 8 1.75
Jakub Żurek BZ WBK Leasing 8 16 1.75
Tomasz Królak Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 8 15 1.67
Alex Dragason Bergolin Coatings 4 8 1.63
Sławomir Mydlarz Bergolin Coatings 9 18 1.61
Marcin Dymek Tesgas 5 10 1.6
Anna Łangowicz BZ WBK Leasing 5 10 1.6
Katarzyna Winkiel Winkiel 9 18 1.56
Anna Mikołajczak Tesgas 2 4 1.5
Emil Paruszewski Abedik 4 8 1.5
Bartosz Mikołajczak Tesgas 1 2 1.5
Marcin Nowak Bergolin Coatings 2 4 1.5
Piotr Lechna Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 1.5
Rafał Komorowski Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 1.5
Mariusz Antoniak Roben 4 8 1.5
Tomasz Krupa BZ WBK Leasing 3 6 1.5
Tadeusz Paczkowski Tesgas 2 4 1.5
Piotr Szostak PBS 9 18 1.5
Michal Ciemny PBG 1 2 1.5
Paweł Barczyński Tesgas 1 2 1.5
Krzysztof Szymański Auchan Komorniki 2 4 1.5
Wojciech Tyburski PBG 1 2 1.5
Ireneusz Przybylski Tesgas 4 8 1.5
Tomek Musiałkowski BZ WBK Leasing 6 12 1.42
Gwidon Derda Lech BW 7 13 1.38
Krzysztof Jaskuła Roben 2 3 1.33
Jarek Frąckowiak Roben 6 12 1.33
Wojtek Mroziński Tesgas 2 4 1.25
Jakub Paruszewski Abedik 6 12 1.25
Hubert Kołodziejewski BZ WBK Leasing 6 12 1.25
Sebastian Szewczyk Abedik 3 6 1.17
Agnieszka Kosmalska Tesgas 3 6 1.17
Kamil Orpel PBS 3 6 1.17
Tomasz Jeżyk PBS 6 12 1.17
Paweł Sypniewski Lech BW 8 15 1.13
Jacek Juszczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 5 9 1.11
Karolina Michałowska Tesgas 1 2 1
Sebastian Kosti Abedik 1 2 1
Artur Lemański PBG 2 4 1
Krzysztof Raczyk Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 2 4 1
Sławek Zieliński Roben 2 4 1
Adam Burzyński Tesgas 1 2 1
Wawrzyniec Bryl Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 3 6 1
Aleksander Szymankiewicz PBS 3 6 1
Paweł Fijałkowski BZ WBK Leasing 2 4 1
Hubert Pancewicz Roben 1 2 1
Anna Kaczmarek Abedik 1 2 1
Krzysztof Szperkowski Auchan Komorniki 4 7 1
Tomasz Bernacki Bergolin Coatings 3 6 1
Artur Kopiec Roben 1 2 1
Grzegorz Rudzki Auchan Komorniki 6 12 1
Anna Przekop Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 1
Maciej Jankowski Abedik 6 11 0.91
Mieczysław Zabłocki Roben 9 18 0.89
Angelika Witkowska PBS 3 6 0.83
Paweł Kuźniewski Roben 3 6 0.83
Małgorzata Miśkiewicz Abedik 3 6 0.83
Tomasz Kościański Abedik 2 4 0.75
Mirek Czekański Auchan Komorniki 2 4 0.75
Beata Banaszak Abedik 4 8 0.75
Marta Jerszyńska BZ WBK Leasing 2 4 0.75
Marek Pawlik Roben 2 4 0.75
Katarzyna Zrembska PBS 5 9 0.67
Magdalena Bartkowiak Tesgas 3 6 0.67
Maria Derda Lech BW 3 3 0.67
Szymon Dopierała Roben 4 8 0.63
Robert Nowicki PBS 4 8 0.63
Paweł Kaczyński Roben 4 8 0.63
Magdalena Prentka PBS 4 7 0.57
Małgorzata Krawiec Roben 1 2 0.5
Beata Rynowiecka Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 0.5
Paweł Książkiewicz Tesgas 1 2 0.5
Marcin Pawlik Roben 3 6 0.5
Natalia Bober Tesgas 1 2 0.5
Kasia Kaźmierczak Auchan Komorniki 4 8 0.5
Piotr Jeziński Tesgas 2 4 0.5
Tomasz Dywel BZ WBK Leasing 1 2 0.5
Beata Ciechańska Abedik 2 4 0.25
Marcin Witkowski PBS 1 1 0
Maria Gryska Abedik 1 2 0
Joanna Depa Roben 1 2 0
Andrzej Krawiec Roben 1 2 0
Izabela Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 1 2 0
Agata Sobczuk PBS 1 1 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash