Bowling JESIEN 2015 - Mecze o miejsca_V-VII - strikes/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Piotr Lechna | SGB-Bank S.A. | 1 | 2 | 4.5 |
| Jakub Kwit | MK Bowling | 2 | 4 | 4 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 3.25 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 3 |
| Krzysztof Jamrożek | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 2.75 |
| Łukasz Koźliński | SGB-Bank S.A. | 2 | 4 | 2.75 |
| Martyna Beska | MK Bowling | 2 | 4 | 2.25 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank S.A. | 2 | 4 | 2 |
| Przemysław Haremski | SGB-Bank S.A. | 1 | 2 | 2 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank S.A. | 2 | 4 | 1.75 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 1.5 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 2 | 4 | 1.5 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 1.5 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank S.A. | 2 | 4 | 1.25 |
| Dariusz Rozmiarek | MK Bowling | 1 | 1 | 1 |
| Tomasz Kozak | MK Bowling | 1 | 2 | 1 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 1 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 2 | 4 | 0.5 |

