Bowling JESIEN 2014 - A - strikes/grę

zawodnik drużyna mecze gry strikes/grę
Bartosz Kaczmarek (C) Eurocash 1 2 5.5
Dyziu Wojtkowiak ZEELANDIA 1 2 4
Rajmund Goliński Orange S.A. 1 2 3.5
Norbert Wasiakowski Orange S.A. 1 2 3.5
Marek Zboroń Orange S.A. 1 2 3
Bartosz Szydłowski (c) Auto Watin 1 2 3
Ernest Niklas Przelewy24 1 2 2.5
Tomasz Królak SGB-Bank 1 2 2.5
Krzysztof Jamrożek (c) Orange S.A. 1 2 2.5
Radek Szałata ZEELANDIA 1 2 2.5
Łukasz Koźliński SGB-Bank 1 2 2.5
Dawid Guźniczak Eurocash 1 2 2
Damian Kubiak Auto Watin 1 2 2
Wojciech Pawłowski SGB-Bank 1 2 2
Piotr Pawlak Przelewy24 1 2 2
Artur Kucybała Eurocash 1 2 2
Piotr Lechna SGB-Bank 1 2 2
Sławomir Konior Auto Watin 1 2 1.5
Piotr Michalski Auto Watin 1 2 1.5
Piotr Osiński ZEELANDIA 1 2 1.5
Dariusz Kapral Eurocash 1 2 1.5
Maciej Jarzyna Orange S.A. 1 2 1.5
Dariusz Prostak SGB-Bank 1 2 1.5
Kasia Borówka Przelewy24 1 2 1
Michał Żelazkiewicz Przelewy24 1 2 1
Jacek Borówka (C) Przelewy24 1 2 1
Jan Michalski Auto Watin 1 2 1
Krzysztof Raczyk Eurocash 1 2 1
Waldek Zodro ZEELANDIA 1 2 1

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1116:1145
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1088:839
ARP Ideas
3.
Przelewy24
1178:1165
MK Bowling
4.
ARP Ideas
719:1080
PKO BP
5.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP