Bowling JESIEN 2016 - Mecze o miejsce_III - strikes/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Witold Kraużlis | Eurocash | 2 | 4 | 3 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 2 | 4 | 3 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 1 | 2 | 3 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 2.75 |
| Michał Lange | Eurocash | 2 | 4 | 2.5 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 1 | 2 | 2.5 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 1 | 2 | 2 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 2 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 1.75 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 1.75 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 1.5 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 1.5 |

