Bowling WIOSNA 2015 - Liga - strikes/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Kwit | MK Bowling | 7 | 14 | 4.14 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 1 | 2 | 3.5 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 2 | 4 | 3 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 2.8 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 2.8 |
| Marcin Człapa | GRMC | 7 | 14 | 2.71 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 7 | 14 | 2.71 |
| Artur Lehman | EXITO | 7 | 14 | 2.5 |
| Łukasz Koźliński (C) | SGB-Bank | 7 | 14 | 2.5 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 5 | 9 | 2.44 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 4 | 8 | 2.38 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 4 | 8 | 2.38 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 7 | 14 | 2.36 |
| Bartosz Szydłowski | Auto Watin | 3 | 6 | 2.33 |
| Piotr Orikuia | GRMC | 2 | 4 | 2.25 |
| Łukasz Samolczyk | Eurocash | 7 | 14 | 2.21 |
| Marek Jadżyn | GRMC | 7 | 14 | 2.21 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 7 | 14 | 2.21 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 6 | 12 | 2.17 |
| Mateusz Rzepka | Auto Watin | 7 | 14 | 2.14 |
| Maciej Broda (C) | GRMC | 7 | 14 | 2.14 |
| Jacek Jóźwiak | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 2 |
| Dawid Grolak | Eurocash | 3 | 5 | 2 |
| Wojciech Pawłowski | SGB-Bank | 1 | 2 | 2 |
| Łukasz Rudewicz | MK Bowling | 1 | 1 | 2 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 6 | 12 | 2 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 2 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 7 | 14 | 2 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 1.93 |
| Jakub Dzierżyński | GRMC | 7 | 14 | 1.86 |
| Marcin Korzeniewski | Auto Watin | 3 | 6 | 1.83 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 6 | 12 | 1.75 |
| Aneta Milewska | MK Bowling | 7 | 14 | 1.64 |
| Paweł Kolan | Auto Watin | 7 | 14 | 1.64 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 7 | 14 | 1.64 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 1.6 |
| Daniel Wesołek | Przelewy24 | 1 | 2 | 1.5 |
| Natalia Przydatek | Przelewy24 | 1 | 2 | 1.5 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 7 | 14 | 1.5 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 6 | 12 | 1.5 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 1 | 2 | 1.5 |
| Sławomir Mydlarz | GRMC | 5 | 10 | 1.5 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 7 | 14 | 1.43 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 7 | 14 | 1.43 |
| Łukasz Konefał | Przelewy24 | 5 | 10 | 1.4 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 1.4 |
| Piotr Michalski | Auto Watin | 7 | 13 | 1.38 |
| Dawid Guźniczak | Eurocash | 2 | 3 | 1.33 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 3 | 6 | 1.33 |
| Wojtek Michalewski | Auto Watin | 5 | 9 | 1.22 |
| Magda | Przelewy24 | 1 | 1 | 1 |
| Paulina Szymelt | MK Bowling | 2 | 3 | 1 |
| Tomasz Kozak | MK Bowling | 3 | 6 | 1 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 4 | 8 | 1 |
| Marcin Mądrzak | Przelewy24 | 1 | 2 | 1 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 2 | 3 | 1 |
| Michał Poślednik | Przelewy24 | 4 | 8 | 0.88 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 4 | 8 | 0.75 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 3 | 6 | 0.67 |
| Kasia Borówka | Przelewy24 | 4 | 8 | 0.63 |
| Ania Michalska | Auto Watin | 1 | 2 | 0.5 |
| Małgorzata Stankiewicz | MK Bowling | 1 | 2 | 0 |
| Damian Bąkowski | Przelewy24 | 1 | 1 | 0 |
| Jagoda Piatek | Przelewy24 | 1 | 2 | 0 |
| Natalia Rzepka | Auto Watin | 1 | 2 | 0 |
| Jan Michalski | Auto Watin | 1 | 2 | 0 |

