Bowling WIOSNA 2015 - Mecze o miejsca_I-IV - strikes/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Człapa | GRMC | 2 | 3 | 5.67 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 3.75 |
| Piotr Orikuia | GRMC | 2 | 4 | 3.25 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 1 | 2 | 3 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 2.75 |
| Łukasz Koźliński (C) | SGB-Bank | 2 | 4 | 2.75 |
| Maciej Broda (C) | GRMC | 2 | 4 | 2.75 |
| Sławomir Mydlarz | GRMC | 2 | 3 | 2.67 |
| Artur Lehman | EXITO | 2 | 4 | 2.5 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 2 | 4 | 2.25 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 2 | 4 | 2.25 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 2 | 4 | 2.25 |
| Jakub Dzierżyński | GRMC | 2 | 3 | 2 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 1.75 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 2 | 4 | 1.75 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 1.67 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 1 | 2 | 1.5 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 2 | 4 | 1.5 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 1.5 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 2 | 4 | 1.5 |
| Marek Jadżyn | GRMC | 2 | 3 | 1.33 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 2 | 4 | 1.25 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 1 | 1 | 0 |

