Bowling WIOSNA 2015 - Mecz o miejsce_III - strikes/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Artur Lehman | EXITO | 1 | 2 | 4 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 4 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 1 | 2 | 3 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 2.5 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 2.5 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 1 | 2 | 2.5 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 2 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 1 | 2 | 1.5 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 1 | 2 | 1.5 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 1.5 |

