Bowling ZIMA 2016 - Liga - strikes/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Michał Świtalski | MK Bowling | 1 | 2 | 4.5 |
| Jakub Kwit | MK Bowling | 7 | 14 | 3.64 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 3.33 |
| Łukasz Koźliński (C) | WOLNI STRZELCY | 9 | 18 | 3.22 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 7 | 14 | 3.07 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 9 | 18 | 3.06 |
| Kamil Winiarski | MK Bowling | 1 | 2 | 3 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 3 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 9 | 18 | 3 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 2.9 |
| Marcin Człapa | GRMC | 8 | 16 | 2.88 |
| Mirosław Hiemrath | WOLNI STRZELCY | 4 | 8 | 2.75 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 2.69 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 9 | 18 | 2.67 |
| Witold Nowacki | Osiedle Mlodych | 8 | 16 | 2.56 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 8 | 16 | 2.5 |
| Piotr Lechna | WOLNI STRZELCY | 9 | 18 | 2.5 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 8 | 15 | 2.4 |
| Tomasz Smoczyński | Osiedle Mlodych | 5 | 10 | 2.4 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 7 | 14 | 2.36 |
| Artur Lehman | EXITO | 9 | 18 | 2.33 |
| Martyna Beska | MK Bowling | 8 | 16 | 2.31 |
| Marek Jadżyn | GRMC | 7 | 14 | 2.29 |
| Jakub Dzierżyński | GRMC | 7 | 14 | 2.29 |
| Jerzy Urbaniak | Osiedle Mlodych | 9 | 18 | 2.28 |
| Piotr Orikuia | GRMC | 2 | 4 | 2.25 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 6 | 10 | 2.2 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 6 | 12 | 2.17 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 8 | 16 | 2.13 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 2.1 |
| Sławomir Mydlarz | GRMC | 6 | 12 | 2.08 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 9 | 18 | 2.06 |
| Maciej Broda (C) | GRMC | 9 | 18 | 2.06 |
| Jan Michalski | Bus4u.info | 1 | 2 | 2 |
| Tomasz Karpowski | MK Bowling | 1 | 1 | 2 |
| Florian Pałasz | MPK Poznan | 7 | 14 | 2 |
| Damian Kubiak | Bus4u.info | 3 | 6 | 2 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 9 | 18 | 2 |
| Agata Łukaszuk | Eurocash | 1 | 2 | 2 |
| Jacek Jóźwiak | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 2 |
| Dawid Grolak | Eurocash | 2 | 4 | 2 |
| Tadeusz Stachowski | Osiedle Mlodych | 8 | 16 | 2 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 2 | 4 | 2 |
| Tomasz Królak | WOLNI STRZELCY | 9 | 18 | 1.89 |
| Michał Sobkowiak | MPK Poznan | 6 | 12 | 1.83 |
| Antoni Pacholczyk | Osiedle Mlodych | 4 | 8 | 1.75 |
| Damian Kaczmarek | GRMC | 2 | 4 | 1.75 |
| Marcin Piotrowski | Osiedle Mlodych | 2 | 4 | 1.75 |
| Filip Kulpiński | Bus4u.info | 2 | 4 | 1.75 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 4 | 7 | 1.71 |
| Paweł Wieczorek | WOLNI STRZELCY | 4 | 8 | 1.63 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 9 | 18 | 1.61 |
| Michał Nowaczyk | WOLNI STRZELCY | 8 | 16 | 1.56 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 7 | 9 | 1.56 |
| Anna Przekop | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 1.5 |
| Tomasz Pawlak | MPK Poznan | 1 | 2 | 1.5 |
| Marta Trajkowicz | Przelewy24 | 9 | 18 | 1.5 |
| Krzysztof Kasperek | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 1.5 |
| Paweł Kolan (C) | Bus4u.info | 8 | 16 | 1.5 |
| Mateusz Rzepka | Bus4u.info | 9 | 18 | 1.44 |
| Jerzy Chamera | MPK Poznan | 9 | 18 | 1.44 |
| Zbigniew Sobczak | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 1.33 |
| Tomasz Glapiński | Przelewy24 | 5 | 9 | 1.33 |
| Wojtek Michalewski | Bus4u.info | 8 | 16 | 1.31 |
| Zdzisław Czajka (C) | MPK Poznan | 7 | 14 | 1.29 |
| Andrzej Szymkowiak | MPK Poznan | 4 | 8 | 1.25 |
| Aneta Milewska | MK Bowling | 5 | 10 | 1.2 |
| Barbara Przybylak | Osiedle Mlodych | 8 | 16 | 1.19 |
| Krzysztof Szanecki | Przelewy24 | 9 | 16 | 1.13 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 9 | 18 | 1.11 |
| Sebastian Kołach | Przelewy24 | 2 | 4 | 1 |
| Michał Lange | Eurocash | 2 | 4 | 1 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 1 |
| Julia Banaszak | MK Bowling | 1 | 2 | 1 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 8 | 14 | 0.93 |
| Piotr Michalski | Bus4u.info | 9 | 18 | 0.72 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznan | 6 | 12 | 0.58 |
| Julia Sztelle | GRMC | 1 | 2 | 0.5 |
| Paweł Ochoczak | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 0.5 |
| Łukasz Kasperski | Bus4u.info | 1 | 2 | 0.5 |
| Małgorzata Stankiewicz | MK Bowling | 1 | 2 | 0.5 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 2 | 3 | 0.33 |

