Bowling JESIEN 2014 - Liga - strikes/grę
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes/grę |
|---|---|---|---|---|
| Mariusz Antoniuk | Roben | 9 | 18 | 3.44 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 9 | 18 | 3 |
| Łukasz Koźliński (c) | SGB-Bank | 9 | 18 | 2.94 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 7 | 14 | 2.86 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 7 | 14 | 2.79 |
| Mieczysław Zabłocki (c) | Roben | 9 | 18 | 2.72 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 9 | 18 | 2.67 |
| Adam Fuchs | Przelewy24 | 1 | 2 | 2.5 |
| Marek Szumigała | Przelewy24 | 1 | 2 | 2.5 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 1 | 2 | 2.5 |
| Bartek Szymański | MK Bowling | 1 | 2 | 2.5 |
| Patryk Szałata | ZEELANDIA | 1 | 2 | 2.5 |
| Maciej Jarzyna | Orange S.A. | 6 | 12 | 2.5 |
| Piotr Osiński | ZEELANDIA | 9 | 18 | 2.44 |
| Krzysztof Raczyk | Eurocash | 7 | 14 | 2.43 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 7 | 14 | 2.43 |
| Norbert Wasiakowski | Orange S.A. | 5 | 10 | 2.4 |
| Wojciech Brygider | Carlsberg ASC | 9 | 18 | 2.39 |
| Jacek Jóźwiak | Orange S.A. | 4 | 8 | 2.38 |
| Bartosz Szydłowski (c) | Auto Watin | 6 | 12 | 2.25 |
| Dyziu Wojtkowiak | ZEELANDIA | 9 | 18 | 2.22 |
| Artur Lehman | EXITO | 7 | 14 | 2.21 |
| Mateusz Rzepka | Auto Watin | 5 | 10 | 2.2 |
| Marek Zboroń | Orange S.A. | 5 | 10 | 2.2 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 6 | 12 | 2.17 |
| Jacek Dziuba | Orange S.A. | 4 | 8 | 2.13 |
| Jarek Frąckowiak | Roben | 9 | 18 | 2.11 |
| Rajmund Goliński | Orange S.A. | 6 | 12 | 2.08 |
| Radek Szałata | ZEELANDIA | 8 | 16 | 2.06 |
| Jakub Kwit | MK Bowling | 8 | 16 | 2.06 |
| Łukasz Rudewicz | MK Bowling | 8 | 16 | 2 |
| Waldek Zodro | ZEELANDIA | 3 | 6 | 2 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 3 | 6 | 2 |
| Janusz Skoczeń | ZEELANDIA | 4 | 8 | 2 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 6 | 12 | 1.92 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 9 | 18 | 1.89 |
| Anna Wnuk | Carlsberg ASC | 9 | 18 | 1.89 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 9 | 16 | 1.88 |
| Damian Kubiak | Auto Watin | 7 | 14 | 1.86 |
| Paweł Kolan | Auto Watin | 6 | 12 | 1.83 |
| Krzysztof Jamrożek (c) | Orange S.A. | 5 | 10 | 1.8 |
| Michał Żelazkiewicz | Przelewy24 | 4 | 8 | 1.75 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 8 | 15 | 1.73 |
| Justyna Konik | MK Bowling | 7 | 14 | 1.71 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 5 | 10 | 1.7 |
| Adam Legumina | MK Bowling | 3 | 6 | 1.67 |
| Alan Obrębowicz-Wowczak | Carlsberg ASC | 7 | 14 | 1.64 |
| Piotr Żejmo | Roben | 9 | 18 | 1.56 |
| Mirosaw Heimrath | SGB-Bank | 1 | 2 | 1.5 |
| Łukasz Konefał | Przelewy24 | 1 | 2 | 1.5 |
| Robert Fiedler | SGB-Bank | 1 | 2 | 1.5 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 6 | 12 | 1.5 |
| Kasia Skrzypnik | Carlsberg ASC | 4 | 8 | 1.38 |
| Dawid Guźniczak | Eurocash | 3 | 6 | 1.33 |
| Norbert Salwa | Orange S.A. | 3 | 6 | 1.33 |
| Małgorzata Tomczak | Carlsberg ASC | 5 | 10 | 1.3 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 9 | 18 | 1.28 |
| Szymon Warszczyński | Carlsberg ASC | 4 | 8 | 1.25 |
| Wojciech Pawłowski | SGB-Bank | 2 | 4 | 1.25 |
| Aneta Milewska | MK Bowling | 6 | 12 | 1.25 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 2 | 4 | 1.25 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 6 | 12 | 1.25 |
| Beata Luty | Orange S.A. | 6 | 12 | 1.25 |
| Piotr Michalski | Auto Watin | 8 | 16 | 1.19 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 9 | 18 | 1.17 |
| Sławomir Konior | Auto Watin | 8 | 16 | 1.13 |
| Agata Lehmann | EXITO | 6 | 12 | 1.08 |
| Ernest Niklas | Przelewy24 | 7 | 14 | 1.07 |
| Kasia Borówka | Przelewy24 | 1 | 2 | 1 |
| Paulina Szymelt | MK Bowling | 1 | 2 | 1 |
| Sebastian Starburzyński | Eurocash | 1 | 1 | 1 |
| Sebastian Jurenko | Carlsberg ASC | 6 | 12 | 1 |
| Ania Kasprzak | Przelewy24 | 1 | 2 | 1 |
| Grzegorz Owczarek | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 1 |
| Paweł Mieszała | ZEELANDIA | 1 | 2 | 1 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 3 | 6 | 1 |
| Michał Chmielewski | Przelewy24 | 1 | 2 | 1 |
| Ilona Ślemp | ZEELANDIA | 1 | 2 | 1 |
| Mateusz Szałata | ZEELANDIA | 6 | 12 | 0.75 |
| Jan Michalski | Auto Watin | 4 | 7 | 0.57 |
| Marta Szuba | MK Bowling | 1 | 2 | 0.5 |
| Juliusz Kurylonek | ZEELANDIA | 1 | 2 | 0.5 |
| Klaudia Żerko | MK Bowling | 2 | 4 | 0.5 |
| Mirek Wawrzyniak | ZEELANDIA | 1 | 2 | 0.5 |

