Bowling ZIMA 2007 - Mecze o miejsca_I-VI - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes |
|---|---|---|---|---|
| Remigiusz Szczepaniak | Hans Grohe | 5 | 0 | 20 |
| Szymon Panowicz | Hawle | 5 | 0 | 17 |
| Piotr Czajka | PBG | 5 | 0 | 15 |
| Marcin Grodecki | Wavin Metalplast Buk | 5 | 0 | 15 |
| Andrzej Kubis | Hans Grohe | 5 | 0 | 15 |
| Wiesław Kamiński | Hawle | 5 | 0 | 14 |
| Maciej Hajder | Bergolin | 5 | 0 | 14 |
| Tomasz Plewiński | Bergolin | 4 | 0 | 13 |
| Jacek Marciniak | Hawle | 5 | 0 | 13 |
| Kuba Szostak | PBG | 5 | 0 | 10 |
| Marek Erdmann | PBG | 4 | 0 | 10 |
| Piotr Winter | Prawnicy | 4 | 0 | 10 |
| Andrzej Pieścik | Prawnicy | 5 | 0 | 10 |
| Arkadiusz Cieśla | Hans Grohe | 5 | 0 | 9 |
| Zygmunt Baryła | Hans Grohe | 3 | 0 | 8 |
| Mariusz Paplaczyk | Prawnicy | 5 | 0 | 8 |
| Michał Leśniak | PBG | 4 | 0 | 7 |
| Sławomir Mydlarz | Bergolin | 5 | 0 | 7 |
| Krzysztof Malewski | Wavin Metalplast Buk | 5 | 0 | 7 |
| Anna Kubis | Hans Grohe | 5 | 0 | 7 |
| Jarek Pomykalski | Hawle | 2 | 0 | 6 |
| Magda Fiedorowicz | Hawle | 4 | 0 | 6 |
| Sławomir Hrycaj | Prawnicy | 2 | 0 | 5 |
| Marek Jadżyn | Bergolin | 3 | 0 | 5 |
| Michał Redelbach | Prawnicy | 3 | 0 | 5 |
| Paweł Nowakowski | Prawnicy | 4 | 0 | 5 |
| Maciej Broda | Bergolin | 5 | 0 | 4 |
| Rafał Majtczak | PBG | 1 | 0 | 3 |
| Michał Przedwojski | Hawle | 1 | 0 | 3 |
| Tomasz Bembnista | Bergolin | 2 | 0 | 3 |
| Rafał Milinkiewicz | Wavin Metalplast Buk | 3 | 0 | 3 |
| Dorota Koterska | Wavin Metalplast Buk | 1 | 0 | 2 |
| Tomasz Feldmann | Prawnicy | 1 | 0 | 2 |
| Kamila Malewska | Wavin Metalplast Buk | 5 | 0 | 2 |
| Barbara Kazimierowska | Hawle | 1 | 0 | 1 |
| Maciej Naskręt | PBG | 1 | 0 | 1 |
| Rafał Białkiewicz | Wavin Metalplast Buk | 2 | 0 | 1 |
| Michał Urbaniak | Wavin Metalplast Buk | 3 | 0 | 1 |
| Leszek Filipiak | PBG | 3 | 0 | 1 |

