Bowling WIOSNA 2017 - Mecze o miejsce_I - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes |
|---|---|---|---|---|
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 17 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 14 |
| Jacek Humski | POLPAK | 2 | 4 | 13 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 12 |
| Dorota Humska | POLPAK | 2 | 4 | 12 |
| Artur Kokornaczyk | POLPAK | 2 | 4 | 9 |
| Hania Jamrożek | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 9 |
| Patrycja Humska | POLPAK | 2 | 4 | 8 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 6 |
| Przemo Wachulak | POLPAK | 2 | 4 | 5 |

