Bowling JESIEN 2016 - Liga - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes |
|---|---|---|---|---|
| Michał Świtalski | MK Bowling | 6 | 12 | 49 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 40 |
| Witold Kraużlis | Eurocash | 6 | 12 | 35 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 6 | 12 | 33 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 6 | 12 | 33 |
| Bartosz Szymański | MK Bowling | 6 | 12 | 31 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 6 | 12 | 31 |
| Jerzy Chamera | MPK Poznan | 5 | 10 | 30 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 6 | 12 | 29 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 5 | 10 | 28 |
| Artur Lehman | EXITO | 6 | 12 | 28 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 6 | 11 | 27 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 6 | 12 | 27 |
| Przemysław Haremski | SGB-Bank | 5 | 10 | 27 |
| Krzysztof Szanecki | Przelewy24 | 6 | 12 | 24 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 6 | 12 | 24 |
| Marcin Kulczyński | MK Bowling | 5 | 10 | 22 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 5 | 10 | 22 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 6 | 12 | 21 |
| Patryk Górski | MK Bowling | 4 | 8 | 20 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 5 | 10 | 20 |
| Michał Lange | Eurocash | 6 | 12 | 20 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 6 | 12 | 20 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznan | 6 | 12 | 19 |
| Mirosław Heimrath | SGB-Bank | 5 | 10 | 16 |
| Florian Pałasz | MPK Poznan | 5 | 10 | 16 |
| Martyna Beska | MK Bowling | 5 | 10 | 16 |
| Zdzisław Czajka (c) | MPK Poznan | 6 | 12 | 16 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 15 |
| Marta Tarajkowicz | Przelewy24 | 6 | 11 | 14 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 6 | 12 | 14 |
| Jacek Sarnowski | MK Bowling | 3 | 6 | 10 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 4 | 7 | 10 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 10 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 10 |
| Marcin Ladek | SGB-Bank | 6 | 12 | 10 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 1 | 2 | 6 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 4 | 6 | 6 |
| Dariusz Kapral | Eurocash | 1 | 2 | 5 |
| Andrzej Szymkowiak | MPK Poznan | 3 | 6 | 5 |
| Żaneta Pawlak | SGB-Bank | 1 | 2 | 4 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 4 |
| Marek Harłoziński | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 4 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 1 | 2 | 2 |
| Sebastian Kołach | Przelewy24 | 1 | 1 | 0 |

