Bowling JESIEN 2016 - Mecze o miejsca_V-VII - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes |
|---|---|---|---|---|
| Przemysław Haremski | SGB-Bank | 4 | 8 | 28 |
| Jerzy Chamera | MPK Poznan | 4 | 8 | 24 |
| Zdzisław Czajka (c) | MPK Poznan | 3 | 6 | 14 |
| Paweł Chiszberg | Przelewy24 | 3 | 6 | 14 |
| Patryk Smoliński | Przelewy24 | 4 | 8 | 14 |
| Piotr Pawlak | Przelewy24 | 3 | 6 | 13 |
| Andrzej Szymkowiak | MPK Poznan | 3 | 6 | 11 |
| Jacek Borówka (C) | Przelewy24 | 3 | 6 | 11 |
| Wojciech Król | SGB-Bank | 4 | 8 | 11 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 2 | 4 | 10 |
| Krzysztof Szanecki | Przelewy24 | 4 | 7 | 10 |
| Marcin Ladek | SGB-Bank | 4 | 8 | 10 |
| Mirosław Heimrath | SGB-Bank | 3 | 6 | 9 |
| Marta Tarajkowicz | Przelewy24 | 4 | 7 | 9 |
| Arleta Lembicz | MPK Poznan | 4 | 8 | 8 |
| Florian Pałasz | MPK Poznan | 2 | 4 | 7 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 2 | 4 | 6 |
| Jędrzej Wachański | MPK Poznan | 1 | 2 | 2 |
| Żaneta Pawlak | SGB-Bank | 1 | 2 | 1 |
| Katarzyna Chamera | MPK Poznan | 1 | 2 | 0 |

