Bowling JESIEN 2016 - Mecze o miejsce_III - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes |
|---|---|---|---|---|
| Witold Kraużlis | Eurocash | 2 | 4 | 12 |
| Bartosz Kaczmarek (C) | Eurocash | 2 | 4 | 12 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 11 |
| Michał Lange | Eurocash | 2 | 4 | 10 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 7 |
| Jacek Dziuba | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 7 |
| Artur Kucybała | Eurocash | 1 | 2 | 6 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 6 |
| Norbert Piechowiak | Eurocash | 1 | 2 | 5 |
| Marcin Wierzejewski | Eurocash | 1 | 2 | 4 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 4 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 3 |

