Bowling JESIEN 2008 - A - strikes

zawodnik drużyna mecze gry strikes
Dariusz Prostak Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 9 0 54
Marek Jadżyn Bergolin Coatings 11 0 53
Andrzej Łyko Bank PBS 10 0 47
Maciej Hajder Bergolin Coatings 11 0 44
Alex Dragason Bergolin Coatings 8 0 43
Jacek Łapawa Winkiel 11 0 43
Klaudiusz Winkiel Jr. Winkiel 11 0 42
Maciej Broda Bergolin Coatings 10 0 39
Wojciech Chałupka Lech BW 11 0 37
Rafał Tomaszewski BZ WBK Leasing 6 0 35
Tomasz Dywel BZ WBK Leasing 8 0 33
Tomek Musiałkowski BZ WBK Leasing 9 0 33
Krzysztof Wilczek Lech BW 10 0 33
Klaudiusz Winkiel Winkiel 10 0 33
Dariusz Flis Tesgas 8 0 32
Sebastian Wolnowski Auchan Komorniki 9 0 32
Andrzej Pulwicki Ziaja Farmacja 11 0 32
Sławomir Mydlarz Bergolin Coatings 11 0 32
Katarzyna Bejma Panopa Logistik 10 0 31
Piotr Czajka PBG 11 0 31
Henryk Żuk Winkiel 11 0 31
Maciej Bocheński ADMICO Nieruchomosci 9 0 28
Oskar Darmetko Ziaja Farmacja 11 0 27
Łukasz Koźliński Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 9 0 27
Tomasz Jeżyk Bank PBS 8 0 26
Tomasz Królak Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 9 0 25
Leszek Stróżyński Ziaja Farmacja 10 0 25
Mariusz Grodzki Auchan Komorniki 10 0 25
Katarzyna Winkiel Winkiel 10 0 25
Paweł Sypniewski Lech BW 10 0 24
Paweł Fijałkowski BZ WBK Leasing 11 0 24
Kasia Kaźmierczak Auchan Komorniki 10 0 24
Michał Leśniak PBG 6 0 23
Katarzyna Zenker ADMICO Nieruchomosci 9 0 23
Piotr Szostak Bank PBS 10 0 22
Magdalena Prentka Bank PBS 9 0 22
Joanna Pacholak Ziaja Farmacja 11 0 21
Łukasz Heneczkowski Tesgas 5 0 20
Paweł Barczyński Tesgas 4 0 19
Maciej Naskręt PBG 7 0 19
Beata Sypniewska Lech BW 11 0 19
Gwidon Derda Lech BW 11 0 19
Jakub Żurek BZ WBK Leasing 7 0 18
Hubert Kołodziejewski BZ WBK Leasing 5 0 17
Przemysław Ledwolorz Auchan Komorniki 8 0 17
Grzegorz Rudzki Auchan Komorniki 6 0 15
Marek Paszkiewicz PBG 7 0 14
Anna Tabak-Kaleta Panopa Logistik 11 0 14
Jacek Juszczyk Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 3 0 13
Paweł Książkiewicz Tesgas 5 0 13
Maciej Wawrzyniak ADMICO Nieruchomosci 4 0 12
Maciej Kufel ADMICO Nieruchomosci 4 0 12
Marek Erdmann PBG 2 0 11
Leszek Filipiak PBG 3 0 11
Piotr Majewski Tesgas 5 0 11
Kuba Adamczyk PBG 6 0 11
Waldek Kucz Panopa Logistik 5 0 11
Krzysztof Raczyk Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 6 0 11
Robert Nowicki Bank PBS 7 0 11
Krzysztof Szymański Auchan Komorniki 4 0 10
Monika Pulwicka Ziaja Farmacja 5 0 10
Anna Łangowicz BZ WBK Leasing 5 0 10
Aleksander Szymankiewicz Bank PBS 4 0 9
Paweł Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 4 0 9
Anna Ławicka Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 5 0 9
Tomasz Gramala ADMICO Nieruchomosci 3 0 8
Natalia Bober Tesgas 4 0 8
Piotr Derkacz ADMICO Nieruchomosci 5 0 8
Bartosz Mikołajczak Tesgas 4 0 8
Maciej Doberstein Ziaja Farmacja 3 0 7
Agnieszka Pulwicka Ziaja Farmacja 4 0 7
Piotr Jeziński Tesgas 5 0 7
Tomasz Mazur ADMICO Nieruchomosci 5 0 7
Grzegorz Marchewka Tesgas 5 0 7
Paweł Palacz Tesgas 1 0 6
Norbert Frątczak Panopa Logistik 2 0 6
Karolina Michałowska Tesgas 3 0 6
Agata Sobczuk Bank PBS 3 0 6
Rafał Komorowski Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 3 0 6
Anna Mikołajczak Tesgas 4 0 6
Julitta Lewandowska Panopa Logistik 5 0 6
Paweł Wojak ADMICO Nieruchomosci 5 0 6
Mirek Czekański Auchan Komorniki 2 0 5
Krzusztof Nowak ADMICO Nieruchomosci 4 0 5
Ewa Świątkowska PBG 1 0 4
Maria Derda Lech BW 4 0 4
Maciej Sejfert Panopa Logistik 3 0 4
Arkadiusz Wójcik Panopa Logistik 4 0 4
Kamil Orpel Bank PBS 5 0 4
Natalia Gogołkiewicz Panopa Logistik 7 0 4
Michal Ciemny PBG 1 0 3
Tomasz Bernacki Bergolin Coatings 1 0 3
Tomasz Mazurkiewicz PBG 1 0 3
Gerard Obin Panopa Logistik 2 0 3
Daniel Koń Auchan Komorniki 2 0 3
Michał Osiewicz Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 2 0 3
Bartosz Czarnecki PBG 2 0 3
Ewa Bednarska Panopa Logistik 3 0 3
Maria Walczak ADMICO Nieruchomosci 3 0 3
Robert Fiedler Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 3 0 3
Bartosz Kałuski ADMICO Nieruchomosci 1 0 2
Marcin Flaum PBG 1 0 2
Adam Dymek PBG 1 0 2
Dorota Dragason Bergolin Coatings 1 0 2
Marcin Dymek Tesgas 1 0 2
Piotr Lechna Gospodarczy Bank Wielkpolski S.A. 2 0 2
Ania Błachnio Panopa Logistik 1 0 1
Gosia Kucharska ADMICO Nieruchomosci 1 0 1
Piotr Robakowski Auchan Komorniki 1 0 1
Iwona Paszkowska ADMICO Nieruchomosci 1 0 1
Iwona Łapawa Winkiel 1 0 1
Mikołaj Matkowski BZ WBK Leasing 2 0 1
Hubert Kamiński Panopa Logistik 2 0 1
Patryk Nowicki Bank PBS 3 0 1
Marcin Nowak Bergolin Coatings 2 0 1
Kazimierz Plich Lech BW 1 0 0
Piotr Leśniak PBG 1 0 0
Dominika Rogacka Winkiel 1 0 0
Joanna Dwornik PBG 1 0 0
Natalia Wysocka Panopa Logistik 2 0 0
Sylwia Trzcińska BZ WBK Leasing 1 0 0

Bowling Gr A

1.
Eurocash
1214:1147
PKO BP
2.
Golęcin Five
818:1020
Przelewy24
3.
MK Bowling
1122:620
Golęcin Five
4.
Eurocash
1116:894
Beiersdorf Sport Team
5.
Orange Polska S.A.
1104:1177
Eurocash