Bowling WIOSNA 2015 - Mecze o miejsca_I-IV - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Człapa | GRMC | 2 | 3 | 17 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 15 |
| Piotr Orikuia | GRMC | 2 | 4 | 13 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 11 |
| Łukasz Koźliński (C) | SGB-Bank | 2 | 4 | 11 |
| Maciej Broda (C) | GRMC | 2 | 4 | 11 |
| Artur Lehman | EXITO | 2 | 4 | 10 |
| Tomasz Królak | SGB-Bank | 2 | 4 | 9 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 2 | 4 | 9 |
| Dariusz Prostak | SGB-Bank | 2 | 4 | 9 |
| Sławomir Mydlarz | GRMC | 2 | 3 | 8 |
| Beata Luty | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 7 |
| Piotr Lechna | SGB-Bank | 2 | 4 | 7 |
| Jacek Juszczyk | SGB-Bank | 1 | 2 | 6 |
| Jakub Dzierżyński | GRMC | 2 | 3 | 6 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 2 | 4 | 6 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 2 | 4 | 6 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 2 | 4 | 6 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 5 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 2 | 4 | 5 |
| Marek Jadżyn | GRMC | 2 | 3 | 4 |
| Paweł Osiewicz | SGB-Bank | 1 | 2 | 3 |
| Kamila Stefańska | Orange Polska S.A. | 1 | 1 | 0 |

