Bowling WIOSNA 2015 - Mecz o miejsce_III - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes |
|---|---|---|---|---|
| Artur Lehman | EXITO | 1 | 2 | 8 |
| Maciej Jarzyna | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 8 |
| Tadeusz Szafer | EXITO | 1 | 2 | 6 |
| Norbert Salwa | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 5 |
| Norbert Wasiakowski | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 5 |
| Piotr Szumski (C) | EXITO | 1 | 2 | 5 |
| Krzysztof Jamrożek (C) | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 4 |
| Grzegorz Filip | EXITO | 1 | 2 | 3 |
| Karolina Woźniak | EXITO | 1 | 2 | 3 |
| Marek Zboroń | Orange Polska S.A. | 1 | 2 | 3 |

