Bowling ZIMA 2016 - Mecz o miejsce_V - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes |
|---|---|---|---|---|
| Łukasz Koźliński (C) | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 9 |
| Michał Nowaczyk | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 6 |
| Paweł Wieczorek | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 5 |
| Witold Nowacki | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 5 |
| Tomasz Smoczyński | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 5 |
| Jerzy Urbaniak | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 5 |
| Piotr Lechna | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 4 |
| Marcin Piotrowski | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 4 |
| Tomasz Królak | WOLNI STRZELCY | 1 | 2 | 3 |
| Barbara Przybylak | Osiedle Mlodych | 1 | 2 | 2 |

