Bowling JESIEN 2007 - Mecze o miejsca_I-VI - strikes

zawodnik drużyna mecze gry strikes
Arkadiusz Cieśla Hans Grohe 5 0 17
Marek Jadżyn Bergolin 5 0 15
Maciej Broda Bergolin 5 0 15
Marcin Łączkowiak Eurodruk 5 0 14
Bartosz Pomin Eurodruk 5 0 14
Zygmunt Baryła Hans Grohe 5 0 13
Bartosz Dereń Hawle 5 0 13
Agnieszka Niewitecka Eurodruk 5 0 13
Krzysztof Kaczmarek Envirotech 4 0 12
Rusłana Dembecka Envirotech 5 0 12
Jacek Łapawa Winkiel 5 0 12
Jacek Marciniak Hawle 5 0 12
Małgorzata Roszak Envirotech 5 0 12
Maciej Hajder Bergolin 5 0 11
Klaudiusz Winkiel Winkiel 5 0 11
Jarosław Szulkowski Eurodruk 5 0 11
Andrzej Kubis Hans Grohe 5 0 11
Sławomir Mydlarz Bergolin 4 0 10
Remigiusz Szczepaniak Hans Grohe 5 0 10
Przemysław Szymczak Envirotech 2 0 9
Henryk Żuk Winkiel 5 0 9
Marcin Liszewski Envirotech 4 0 8
Adam Topolski Envirotech 5 0 8
Wiesław Kamiński Hawle 5 0 8
Anna Kubis Hans Grohe 5 0 8
Sławomir Winkiel Winkiel 4 0 7
Tomasz Plewiński Bergolin 5 0 7
Kajetan Olszewski Winkiel 2 0 5
Łukasz Anioła Eurodruk 4 0 5
Szymon Panowicz Hawle 4 0 5
Magda Fiedorowicz Hawle 3 0 4
Katarzyna Winkiel Winkiel 4 0 4
Zygmunt Demski Hawle 1 0 1
Kuba Broda Bergolin 1 0 0
Michał Kruk Eurodruk 1 0 0

Bowling Gr A

1.
PKO BP
1116:1145
Orange Polska S.A.
2.
Eurocash
1088:839
ARP Ideas
3.
Przelewy24
1178:1165
MK Bowling
4.
ARP Ideas
719:1080
PKO BP
5.
Orange Polska S.A.
930:1064
PKO BP

Halowa Piłka Nożna Gr A

1.
Arka Strong
5:7
KREMIKI
2.
Arka Strong
7:2
HALEON
3.
Arka Strong
3:0
PKO BP
4.
KREMIKI
8:7
Roti-Ten
5.
FlexLink
3:0
PKO BP