Bowling JESIEN 2014 - Mecz o miejsce_VII - strikes
| zawodnik | drużyna | mecze | gry | strikes |
|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Jamrożek (c) | Orange S.A. | 1 | 2 | 9 |
| Norbert Wasiakowski | Orange S.A. | 1 | 2 | 4 |
| Anna Wnuk | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 4 |
| Beata Luty | Orange S.A. | 1 | 2 | 4 |
| Alan Obrębowicz-Wowczak | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 3 |
| Jacek Dziuba | Orange S.A. | 1 | 2 | 3 |
| Wojciech Brygider | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 2 |
| Jacek Jóźwiak | Orange S.A. | 1 | 2 | 1 |
| Grzegorz Owczarek | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 1 |
| Małgorzata Tomczak | Carlsberg ASC | 1 | 2 | 1 |

