Bowling Wiosna 2019 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 4
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przelewy24 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3751 | 3320 | 431 | 1250.33 | 1106.67 | 0 | 0 |
| 2 | EXITO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3524 | 2886 | 638 | 1174.67 | 962 | 0 | 0 |
| 3 | WRI | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3380 | 3214 | 166 | 1126.67 | 1071.33 | 0 | 0 |
| 4 | Eurocash | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2582 | 2433 | 149 | 1291 | 1216.5 | 0 | 0 |
| 5 | Orange Polska S.A. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2315 | 2083 | 232 | 1157.5 | 1041.5 | 0 | 0 |
| 6 | OLX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2968 | 3040 | -72 | 989.33 | 1013.33 | 0 | 0 |
| 7 | OLX Dream Team | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3012 | 3236 | -224 | 1004 | 1078.67 | 0 | 0 |
| 8 | PKO BP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3338 | 3722 | -384 | 1112.67 | 1240.67 | 0 | 0 |
| 9 | Event Catering | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1727 | 2167 | -440 | 863.5 | 1083.5 | 0 | 0 |
| 10 | MK Bowling | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1801 | 2227 | -426 | 900.5 | 1113.5 | 0 | 0 |
| 11 | MPK Poznań | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2399 | 2469 | -70 | 1199.5 | 1234.5 | 0 | 0 |

