Bowling Wiosna 2019 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 5
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przelewy24 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6136 | 5476 | 660 | 1227.2 | 1095.2 | 0 | 0 |
| 2 | EXITO | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4889 | 3895 | 994 | 1222.25 | 973.75 | 0 | 0 |
| 3 | Eurocash | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3887 | 3330 | 557 | 1295.67 | 1110 | 0 | 0 |
| 4 | WRI | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4389 | 4579 | -190 | 1097.25 | 1144.75 | 0 | 0 |
| 5 | Orange Polska S.A. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3472 | 3142 | 330 | 1157.33 | 1047.33 | 0 | 0 |
| 6 | OLX | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3939 | 4126 | -187 | 984.75 | 1031.5 | 0 | 0 |
| 7 | PKO BP | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4505 | 4826 | -321 | 1126.25 | 1206.5 | 0 | 0 |
| 8 | OLX Dream Team | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4071 | 4393 | -322 | 1017.75 | 1098.25 | 0 | 0 |
| 9 | MPK Poznań | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4669 | 4657 | 12 | 1167.25 | 1164.25 | 0 | 0 |
| 10 | MK Bowling | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2905 | 3394 | -489 | 968.33 | 1131.33 | 0 | 0 |
| 11 | Event Catering | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3596 | 4640 | -1044 | 899 | 1160 | 0 | 0 |

