Bowling Wiosna 2019 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 7
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXITO | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 8571 | 7280 | 1291 | 1224.43 | 1040 | 0 | 0 |
| 2 | Przelewy24 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 7438 | 6675 | 763 | 1239.67 | 1112.5 | 0 | 0 |
| 3 | Eurocash | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 6461 | 5619 | 842 | 1292.2 | 1123.8 | 0 | 0 |
| 4 | WRI | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6838 | 6647 | 191 | 1139.67 | 1107.83 | 0 | 0 |
| 5 | PKO BP | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7982 | 8287 | -305 | 1140.29 | 1183.86 | 0 | 0 |
| 6 | MPK Poznań | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9363 | 9128 | 235 | 1170.38 | 1141 | 0 | 0 |
| 7 | Orange Polska S.A. | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7132 | 6653 | 479 | 1188.67 | 1108.83 | 0 | 0 |
| 8 | OLX | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6105 | 6737 | -632 | 1017.5 | 1122.83 | 0 | 0 |
| 9 | MK Bowling | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5744 | 6761 | -1017 | 957.33 | 1126.83 | 0 | 0 |
| 10 | OLX Dream Team | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6244 | 6757 | -513 | 1040.67 | 1126.17 | 0 | 0 |
| 11 | Event Catering | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6560 | 7894 | -1334 | 937.14 | 1127.71 | 0 | 0 |

