Bowling Wiosna 2019 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 8
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przelewy24 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 8680 | 7905 | 775 | 1240 | 1129.29 | 0 | 0 |
| 2 | Eurocash | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 9184 | 7570 | 1614 | 1312 | 1081.43 | 0 | 0 |
| 3 | EXITO | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 9836 | 8705 | 1131 | 1229.5 | 1088.13 | 0 | 0 |
| 4 | WRI | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 7238 | 6647 | 591 | 1034 | 949.57 | 0 | 0 |
| 5 | PKO BP | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7982 | 8287 | -305 | 1140.29 | 1183.86 | 0 | 0 |
| 6 | MPK Poznań | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9363 | 9128 | 235 | 1170.38 | 1141 | 0 | 0 |
| 7 | Orange Polska S.A. | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7132 | 7053 | 79 | 1018.86 | 1007.57 | 0 | 0 |
| 8 | OLX | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7286 | 7724 | -438 | 1040.86 | 1103.43 | 0 | 0 |
| 9 | MK Bowling | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6974 | 8003 | -1029 | 996.29 | 1143.29 | 0 | 0 |
| 10 | OLX Dream Team | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6930 | 8055 | -1125 | 990 | 1150.71 | 0 | 0 |
| 11 | Event Catering | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7547 | 9075 | -1528 | 943.38 | 1134.38 | 0 | 0 |

