Bowling Wiosna 2019 - Grupa Bowling Gr A - tydzień 9
Bowling Gr A
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przelewy24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 9922 | 9130 | 792 | 1240.25 | 1141.25 | 0 | 0 |
| 2 | Eurocash | 9 | 24 | 8 | 0 | 1 | 11586 | 9844 | 1742 | 1287.33 | 1093.78 | 0 | 0 |
| 3 | EXITO | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 11048 | 9989 | 1059 | 1227.56 | 1109.89 | 0 | 0 |
| 4 | WRI | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 8270 | 7824 | 446 | 1033.75 | 978 | 0 | 0 |
| 5 | PKO BP | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 9188 | 9203 | -15 | 1148.5 | 1150.38 | 0 | 0 |
| 6 | Orange Polska S.A. | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 8416 | 8265 | 151 | 1052 | 1033.13 | 0 | 0 |
| 7 | MPK Poznań | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 9363 | 9128 | 235 | 1170.38 | 1141 | 0 | 0 |
| 8 | OLX | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8386 | 8819 | -433 | 1048.25 | 1102.38 | 0 | 0 |
| 9 | MK Bowling | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6974 | 8003 | -1029 | 996.29 | 1143.29 | 0 | 0 |
| 10 | OLX Dream Team | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8025 | 9155 | -1130 | 1003.13 | 1144.38 | 0 | 0 |
| 11 | Event Catering | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8463 | 10281 | -1818 | 940.33 | 1142.33 | 0 | 0 |

