Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 4
Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mat-Oil | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 36 | 13 | 23 | 7.2 | 2.6 | 0 | 0 |
| 2 | Schur Flexibles | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 7 | 2.25 | 0 | 0 |
| 3 | FlexLink | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2.4 | 0 | 0 |
| 4 | OSTC Poznań | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 7.6 | 3.4 | 0 | 0 |
| 5 | Palestra | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 45 | 20 | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Radcowie | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 29 | 14 | 15 | 5.8 | 2.8 | 0 | 0 |
| 7 | Komornicy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 16 | 10 | 6.5 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Przelewy24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 26 | 29 | -3 | 6.5 | 7.25 | 0 | 0 |
| 9 | PKO BP | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 26 | -19 | 1.75 | 6.5 | 0 | 0 |
| 10 | Inline Poland | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 86 | -80 | 1.2 | 17.2 | 0 | 0 |
| 11 | Sędziowie | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |

