Piłka nożna Wiosna - Powietrze 2019 - Grupa Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019 - tydzień 5
Piłka Nożna - Powietrze Gr A 2019
| # | Drużyna | Mecze | Punkty | Wygrane | Remisy | Porażki | + | - | = | +/mecz | -/mecz | walk. | zw. walk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mat-Oil | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 | 7.5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Schur Flexibles | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 70 | 12 | 58 | 11.67 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Palestra | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 47 | 20 | 27 | 7.83 | 3.33 | 0 | 0 |
| 4 | OSTC Poznań | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 41 | 20 | 21 | 6.83 | 3.33 | 0 | 0 |
| 5 | FlexLink | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 3.83 | 2.5 | 0 | 0 |
| 6 | Radcowie | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 16 | 13 | 4.83 | 2.67 | 0 | 0 |
| 7 | Komornicy | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | 6.2 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Przelewy24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 37 | 30 | 7 | 7.4 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | PKO BP | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 37 | -29 | 1.6 | 7.4 | 0 | 0 |
| 10 | Sędziowie | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36 | -30 | 1.2 | 7.2 | 0 | 0 |
| 11 | Inline Poland | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 115 | -108 | 1.17 | 19.17 | 0 | 0 |

